万州同城网

搜索
收藏本版 |订阅

万州财经 今日: 0|主题: 721

版块排名: 9 
作者 回复/查看 最后发表
万州重点交通建设推进有序 2016年1-8月完成投资40亿元 万州路人 2016-9-12 0711 万州路人 2016-9-12 15:20
万州8个月发放创业担保贷款3.5亿元 扶持2207户个体工商户和小微企业 带动就业7563人 万州路人 2016-9-8 0776 万州路人 2016-9-8 17:10
2015年度区级工业发展专项资金安排使用情况揭晓 3543万元专项资金有效促进工业发展 万州路人 2016-9-8 0810 万州路人 2016-9-8 17:04
2016年万州安排2亿元专项资金支持工业发展 申报企业需满足八个条件 万州路人 2016-9-4 0832 万州路人 2016-9-4 20:18
2016年1至7月万州经开区工业经济平稳运行 规模以上工业企业产值379.7亿元 万州路人 2016-8-31 0817 万州路人 2016-8-31 15:20
万州3200万元专项资金 支持工业企业技术创新 万州路人 2016-8-31 0896 万州路人 2016-8-31 15:19
万州加快建设长江上游区域性综合交通枢纽10大交通重点项目7个月完成投资33.8亿元 万州路人 2016-8-29 0690 万州路人 2016-8-29 16:48
2000万国家资金 扶持万州电子商务 万州路人 2016-8-29 0850 万州路人 2016-8-29 15:12
万州区国土房管局公布一批目录清单 多项政策措施减轻企业负担 万州路人 2016-8-24 0400 万州路人 2016-8-24 16:01
万州加快发展战略性新兴产业成效明显 大产业集群产值增长18.3% 万州路人 2016-8-23 0669 万州路人 2016-8-23 16:42
2016年1至7月万州区经济运行平稳 规模以上工业企业完成总产值495.49亿元同比增长12.2% 万州路人 2016-8-22 0777 万州路人 2016-8-22 14:59
万州区9大产业集群完成产值483.31亿元,同比增长12.4% 产业集群撑起工业发展大梁 万州路人 2016-8-21 0741 万州路人 2016-8-21 20:45
强力推进24个重点产业项目建设 2016上半年完成投资11.32亿元 助推经济持续平稳发展 万州路人 2016-8-15 0839 万州路人 2016-8-15 16:29
万州投资5亿元为168个贫困村修路 共计1004公里 目前425个项目已开工建设 万州路人 2016-8-15 01159 万州路人 2016-8-15 16:27
万州区30个重点基础设施项目有序推进 2016上半年完成投资37.4亿元 夯实基础引领发展 万州路人 2016-8-8 01025 万州路人 2016-8-8 16:27
2016上半年万州区城镇居民人均可支配收入17087元 同比增加1525元增长9.8% 万州路人 2016-8-5 0804 万州路人 2016-8-5 14:16
万州农业“三项补贴”发放完毕 共下达10686.5万元农业支持保护补贴资金 万州路人 2016-8-5 0702 万州路人 2016-8-5 14:14
万州区工业发展稳中有进稳中趋好 2016上半年完成全口径工业增加值154亿元 万州路人 2016-8-4 0706 万州路人 2016-8-4 16:33
5年投资270亿元,基本建成长江上游区域性综合交通枢纽 万州建城市外环新田至高峰高速路 万州路人 2016-8-2 01220 万州路人 2016-8-2 14:39
2016上半年万州区工业投资增长11.4% 完成投资112.3亿元,10个项目竣工投产 万州路人 2016-7-29 0916 万州路人 2016-7-29 15:06
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册    

本版积分规则



返回顶部 返回版块